MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山田 安斗夢 PG 19 9 384:37 20:14 169 8.9 64 127 50.4% 22 62 35.5% 19 25 76.0% 3 14 17 0.9 45 2.4 30 17 2 5 28 32 150
3 岡田 雄三 PG 21 21 559:45 26:39 212 10.1 76 172 44.2% 14 53 26.4% 46 69 66.7% 18 36 54 2.6 99 4.7 45 18 5 9 68 81 227
6 大塚 勇人 PG 17 0 159:51 9:24 60 3.5 24 56 42.9% 11 29 37.9% 1 1 100.0% 4 10 14 0.8 33 1.9 14 7 0 1 22 6 51
7 トーマス・ブロープレー SG 19 19 516:59 27:12 314 16.5 105 229 45.9% 47 115 40.9% 57 71 80.3% 12 87 99 5.2 46 2.4 48 12 0 8 39 71 308
8 新川 敬大 SG/SF 19 6 305:18 16:04 63 3.3 25 58 43.1% 13 38 34.2% 0 1 0.0% 8 40 48 2.5 8 0.4 4 5 0 1 26 5 64
9 大友 隆太郎 SG 7 6 93:39 13:22 32 4.6 11 22 50.0% 10 20 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 2 0.3 1 3 0 0 17 0 10
15 市川 真人 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
16 橋本 尚明 PG/SG 21 3 398:44 18:59 124 5.9 49 149 32.9% 9 42 21.4% 17 21 81.0% 14 25 39 1.9 23 1.1 18 10 2 8 32 18 54
21 ジョン・ハーラー C/PF 21 5 557:20 26:32 227 10.8 90 155 58.1% 0 2 0.0% 47 60 78.3% 90 134 224 10.7 30 1.4 33 18 11 10 63 61 387
25 ケニー・ローソン・ジュニア C 20 18 536:36 26:49 298 14.9 122 242 50.4% 20 58 34.5% 34 40 85.0% 31 111 142 7.1 29 1.5 25 13 17 2 22 50 374
37 吉田 健太郎 PG 17 0 238:57 14:03 90 5.3 34 99 34.3% 18 52 34.6% 4 7 57.1% 12 10 22 1.3 20 1.2 8 9 0 4 26 17 52
41 加納 誠也 PF 21 18 480:55 22:54 84 4.0 26 67 38.8% 26 66 39.4% 6 8 75.0% 5 35 40 1.9 23 1.1 12 6 2 1 48 32 83
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.12.10 ライジングゼファー福岡 77 31 65 47.7% 9 25 36% 6 10 60% 10 25 35 19 15 6 1 3 20 13
2023.12.09 ライジングゼファー福岡 80 32 55 58.2% 7 17 41.2% 9 15 60% 3 26 29 18 14 7 4 1 16 15
2023.12.03 熊本ヴォルターズ 78 32 64 50% 7 21 33.3% 7 7 100% 10 20 30 19 16 8 2 5 16 14
2023.12.02 熊本ヴォルターズ 65 25 69 36.2% 6 29 20.7% 9 16 56.2% 19 27 46 11 15 8 4 1 17 16
2023.11.26 神戸ストークス 87 28 57 49.1% 12 24 50% 19 20 95% 10 21 31 17 11 9 3 1 19 20
2023.11.25 神戸ストークス 78 27 58 46.6% 11 25 44% 13 17 76.5% 8 29 37 16 15 5 2 4 20 19
2023.11.19 山形ワイヴァンズ 92 36 85 42.4% 9 34 26.5% 11 16 68.8% 20 34 54 18 12 8 1 1 22 17
2023.11.18 山形ワイヴァンズ 80 29 69 42% 8 23 34.8% 14 18 77.8% 12 33 45 16 9 4 2 1 8 17
2023.11.12 バンビシャス奈良 70 26 61 42.6% 8 25 32% 10 14 71.4% 11 26 37 21 11 2 1 3 20 15
2023.11.11 バンビシャス奈良 81 30 62 48.4% 11 26 42.3% 10 13 76.9% 11 32 43 14 11 4 1 3 16 14
2023.11.05 越谷アルファーズ 83 28 75 37.3% 8 28 28.6% 19 25 76% 15 25 40 12 8 6 1 7 30 23
2023.11.04 越谷アルファーズ 74 26 56 46.4% 12 26 46.2% 10 13 76.9% 7 21 28 19 11 2 1 1 21 20
2023.10.29 福島ファイヤーボンズ 85 32 78 41% 13 32 40.6% 8 11 72.7% 14 34 48 18 8 5 1 3 18 19
2023.10.28 福島ファイヤーボンズ 81 33 65 50.8% 9 27 33.3% 6 7 85.7% 10 33 43 19 15 5 2 1 10 14
2023.10.25 愛媛オレンジバイキングス 99 37 73 50.7% 13 32 40.6% 12 16 75% 10 25 35 20 3 4 2 1 23 21
2023.10.22 岩手ビッグブルズ 71 25 62 40.3% 7 22 31.8% 14 15 93.3% 14 27 41 15 13 3 3 3 19 20
2023.10.21 岩手ビッグブルズ 64 23 56 41.1% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 8 23 31 16 15 3 2 3 12 18
2023.10.15 新潟アルビレックスBB 72 28 72 38.9% 6 24 25% 10 15 66.7% 15 36 51 15 12 4 1 3 22 22
2023.10.14 新潟アルビレックスBB 91 35 70 50% 9 26 34.6% 12 16 75% 10 24 34 18 8 9 0 1 21 20
2023.10.06 神戸ストークス 82 30 58 51.7% 9 26 34.6% 13 14 92.9% 7 19 26 16 12 4 3 1 18 20
2023.10.05 神戸ストークス 89 34 73 46.6% 10 29 34.5% 11 13 84.6% 18 20 38 21 22 12 2 2 30 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間