2020-21シーズン成績
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 大澤 歩 | PG | 2 | 0 | 30:39 | 15:19 | 11 | 5.5 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1 | 大石 慎之介 | SG | 2 | 0 | 10:55 | 5:27 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ルーク・エヴァンス | PF | 2 | 0 | 48:40 | 24:20 | 41 | 20.5 | 16 | 29 | 55.2% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 14 | 57.1% | 4 | 6 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
5 | 山下 颯 | SG | 2 | 0 | 7:19 | 3:39 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | 古橋 広樹 | SG | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | マイケル・オジョ | PG | 1 | 0 | 9:26 | 9:26 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 福田 陽平 | PG | 2 | 2 | 52:36 | 26:18 | 15 | 7.5 | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
23 | ノヴァー・ガドソン | SF | 2 | 2 | 54:47 | 27:23 | 31 | 15.5 | 14 | 24 | 58.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
25 | ムッサ・ダマ | C | 2 | 2 | 44:14 | 22:07 | 30 | 15.0 | 12 | 17 | 70.6% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 17 | 20 | 10.0 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23 |
41 | 加納 誠也 | PF | 2 | 0 | 28:12 | 14:06 | 6 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
81 | 石川 尚樹 | PG | 2 | 2 | 67:05 | 33:32 | 15 | 7.5 | 5 | 15 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 10 | 10 | 5.0 | 6 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
92 | 村越 圭佑 | SF | 2 | 2 | 46:07 | 23:03 | 14 | 7.0 | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.17 | 豊田合成スコーピオンズ | 85 | 35 | 68 | 51.5% | 8 | 22 | 36.4% | 7 | 12 | 58.3% | 6 | 24 | 30 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 0 |
2021.01.16 | 豊田合成スコーピオンズ | 85 | 29 | 61 | 47.5% | 9 | 17 | 52.9% | 18 | 27 | 66.7% | 8 | 35 | 43 | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間