STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

ジェイデン・ガードナー

#5 SF
16.3 PPG
ジェイデン・ガードナー
平均リバウンド

ソロモン・ヤング

#21 PF
7.0 RPG
ソロモン・ヤング
平均アシスト

山本 愛哉

#3 PG
5.8 APG
山本 愛哉

クラブ成績

2026年10月04日19:07更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

13位

81.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

14位

43.5 %

3FG%

3ポイント成功率

9位

31.7 %

FT%

フリースロー成功率

24位

59.2 %

RPG

平均リバウンド数

13位

40.3 本

APG

平均アシスト数

16位

19.5 本

BPG

平均ブロック数

24位

1.00 本

SPG

平均スティール数

11位

7.25 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 2 81.8 82.5 30.8 70.8 43.5% 21.0 40.0 52.5% 9.8 30.8 31.7% 10.5 17.8 59.2% 15.5 24.8 40.3 19.5 12.8 7.3 1.0 2.8 23.0 21.0 200:00 79.0
2025-26 B2 15 45 72.4 81.7 26.1 63.8 40.9% 17.3 34.4 50.3% 8.9 29.5 30.0% 11.2 16.3 69.1% 11.5 27.1 38.6 19.8 13.4 4.9 2.2 2.8 20.4 19.7 200:25 74.1
2024-25 PO 1 2 73.0 82.0 28.3 65.0 43.6% 21.0 40.0 52.5% 7.3 25.0 29.3% 9.0 12.3 73.0% 8.7 28.7 37.3 21.0 15.3 7.0 1.7 1.7 23.7 18.3 200:00 73.7
2024-25 B2 34 26 77.7 75.5 28.6 65.5 43.6% 21.4 42.8 50.1% 7.2 22.8 31.5% 13.3 18.9 70.5% 13.1 28.3 41.3 20.1 13.5 6.8 1.8 3.4 21.1 19.4 200:50 83.5
2023-24 PO 0 2 77.0 92.0 30.5 71.5 42.7% 23.0 48.0 47.9% 7.5 23.5 31.9% 8.5 15.0 56.7% 14.0 22.0 36.0 17.0 14.0 6.0 2.5 2.5 19.0 21.0 200:00 75.5
2023-24 B2 29 31 81.1 81.0 30.2 65.6 46.1% 21.1 39.8 52.9% 9.2 25.7 35.6% 11.4 15.0 76.5% 10.6 25.8 36.3 19.7 11.8 6.0 1.8 2.4 18.9 17.8 202:30 87.6
2022-23 B3PO 5 3 73.8 75.8 25.4 62.5 40.6% 16.3 34.4 47.3% 9.1 28.1 32.4% 13.9 20.8 66.9% 11.5 27.4 38.9 16.4 11.9 6.3 1.6 3.5 18.5 0.0 200:00 10.1
2022-23 B3RS 41 11 82.7 70.4 30.2 64.3 47.0% 20.6 36.2 57.0% 9.6 28.1 34.1% 12.7 18.7 68.1% 10.5 28.4 38.9 20.1 12.1 8.3 2.7 2.0 17.1 0.0 200:00 1.9
2021-22 B3RS 35 10 89.1 74.4 32.7 67.7 48.2% 24.4 42.6 57.2% 8.3 25.1 32.9% 15.5 22.5 68.9% 11.0 29.9 40.9 20.8 11.9 8.5 2.4 2.3 18.4 0.0 201:06 2.4
2020-21 B3RS 28 12 87.0 78.9 31.9 65.0 49.0% 24.3 42.9 56.5% 7.6 22.1 34.5% 15.6 21.2 73.7% 9.6 28.4 38.0 17.7 13.2 7.0 2.8 1.5 19.9 0.0 200:37 2.5
2019-20 B3RS 13 26 76.4 - 27.5 66.6 41.3% 20.1 41.9 48.0% 7.4 24.6 30.0% 14.0 21.2 66.2% 10.7 29.6 40.3 14.5 13.9 6.5 1.9 1.9 19.7 0.0 201:16 79.4

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
49 ジャンバルボ 海斗 2026-27 BO SF/PF 1 4:33 4:33 0.0 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -1.0 -1.0
21 ソロモン・ヤング 2026-27 BO PF 4 100:17 25:04 8.8 3.3 7.5 43.3% 2.0 3.0 66.7% 1.3 4.5 27.8% 1.0 2.0 50.0% 2.3 4.8 7.0 1.5 2.3 0.0 0.3 0.0 3.0 3.0 10.0 -7.0
18 黃 以喆 2026-27 BO PG/SG 4 42:34 10:38 2.0 0.5 2.8 18.2% 0.3 1.5 16.7% 0.3 1.3 20.0% 0.8 1.5 50.0% 1.3 1.0 2.3 0.8 0.5 1.0 0.3 0.5 2.0 1.3 1.5 -4.3
5 ジェイデン・ガードナー 2026-27 BO SF 4 122:20 30:35 16.3 6.0 12.0 50.0% 4.5 9.3 48.6% 1.5 2.8 54.5% 2.8 5.8 47.8% 1.5 2.0 3.5 2.8 2.0 0.5 0.0 0.8 1.5 4.8 14.5 3.3
2 トレダリアス・マカラム 2026-27 BO SF 4 96:12 24:03 15.0 6.3 11.5 54.3% 5.3 8.0 65.6% 1.0 3.5 28.6% 1.5 2.3 66.7% 1.8 4.8 6.5 2.3 1.3 0.8 0.3 0.0 2.0 3.5 19.0 2.3
7 君座 武志 2026-27 BO SF/PF 4 37:37 9:24 1.3 0.5 1.3 40.0% 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 0.0 -0.5 5.3
3 山本 愛哉 2026-27 BO PG 4 108:34 27:08 15.0 5.3 13.8 38.2% 3.0 6.0 50.0% 2.3 7.8 29.0% 2.3 2.8 81.8% 1.3 2.0 3.3 5.8 1.8 1.3 0.0 0.3 3.0 4.3 15.5 1.8
00 関谷 間 2026-27 BO PG/SG 4 51:33 12:53 5.5 2.0 4.5 44.4% 1.5 2.5 60.0% 0.5 2.0 25.0% 1.0 1.0 100.0% 1.0 0.8 1.8 1.0 1.3 0.5 0.3 0.3 2.0 0.5 3.5 0.3
30 サイモン 拓海 2026-27 BO SG 3 39:52 13:17 8.7 3.0 5.0 60.0% 1.0 2.0 50.0% 2.0 3.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 1.0 1.3 2.3 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 1.7 10.0 0.0
11 増田 啓介 2026-27 BO SF 4 95:07 23:46 7.8 3.3 8.0 40.6% 2.8 4.8 57.9% 0.5 3.3 15.4% 0.8 1.8 42.9% 1.5 2.8 4.3 2.0 1.5 1.8 0.0 0.0 2.3 1.8 8.0 -2.5
0 橋本 竜馬 2026-27 BO PG 3 32:13 10:44 1.7 0.7 2.7 25.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 2.0 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 1.3 1.0 0.7 0.0 0.3 2.0 0.3 -1.0 -0.3
33 林 翔太郎 2026-27 BO SF 4 56:42 14:10 2.5 1.0 2.8 36.4% 0.5 1.5 33.3% 0.5 1.3 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.8 1.5 2.3 1.3 0.3 0.5 0.0 0.3 2.3 0.3 2.3 -1.0
14 柏倉 哲平 2026-27 BO PG 3 12:19 4:06 0.0 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 0.0 -1.3 -1.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 岡山 HOME LOSE 73 29 76 38.2% 20 42 47.6% 9 34 26.5% 6 16 37.5% 44.1% 44.0% 20 24 44 18 150.0 12 5 1 3 23 19 65
2026.10.03 BO 岡山 HOME WIN 91 29 64 45.3% 14 30 46.7% 15 34 44.1% 18 26 69.2% 57.0% 60.3% 9 26 35 24 218.2 11 7 0 2 29 24 96
2026.09.27 BO FE名古屋 HOME LOSE 76 31 59 52.5% 24 37 64.9% 7 22 31.8% 7 16 43.8% 58.5% 57.5% 7 21 28 18 138.5 13 7 0 2 21 22 78
2026.09.26 BO FE名古屋 HOME WIN 87 34 84 40.5% 26 51 51.0% 8 33 24.2% 11 13 84.6% 45.2% 48.5% 26 28 54 18 120.0 15 10 3 4 19 19 101